La práctica profesional es una actividad de carácter obligatorio, tiene la finalidad de que el estudiante tenga contacto directo con el campo de trabajo afín a su carrera, ya que estas actividades integran un ejercicio guiado y supervisado, donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante su proceso formativo, es decir, podrá laborar en situaciones reales, para reconocer los límites de la teoría y acceder a las exigencias de la realidad y así enfrentarse a situaciones problemáticas reales, pues brinda la oportunidad al estudiante de ganar experiencia en el ámbito laboral, a su vez obtener los créditos necesarios para continuar con su formación de acuerdo al plan de estudios. Los alumnos del Instituto Consorcio Clavijero deben realizar siete Prácticas Profesionales, mismas que están distribuidas de la siguiente manera:
Se debe cubrir un total de 672 horas de práctica profesional para acreditarlas. Los periodos de práctica tienen una duración máxima de 8 semanas (un ciclo). El estudiante deberá cubrir las horas requeridas por la(s) práctica (s) que se encuentre realizando, en un ciclo escolar, respetando las fechas de inicio y de término del ciclo que cursa. Candidatos a realizar prácticas profesionales: Los estudiantes que desean realizar prácticas profesionales, deberán tener acreditadas 16 materias, es decir, contar con mínimo de 96 créditos.
El estudiante deberá visitar y solicitar que se le permita realizar las prácticas profesionales en la empresa o dependencia de su preferencia, afín con su programa de estudios, esta puede ser privada o pública:
No. de Semanas por Cursar |
Lunes |
Martes |
Miercoles |
Jueves |
Viernes |
Total Semanal |
Total Mensual |
1ra. Semana | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 20 hrs. | |
2da. Semana | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 20 hrs. | |
3era. Semana | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 20 hrs. | |
4ta. Semana | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 20 hrs. | 80 hrs. |
5ta. Semana | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 20 hrs. | |
6ta. Semana | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 20 hrs. | |
7ma. Semana | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 20 hrs. | |
8va. Semana | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. | 20 hrs. | 80 hrs. |
Las prácticas profesionales se evalúan dando como resultado un estatus de ACREDITADO (A) y NO ACREDITADO (NA), según el estatus obtenido se aplicarán los créditos obtenidos. Esta información se te muestra con el resto de las materias cursadas en el ciclo correspondiente. Únicamente se acreditan las prácticas profesionales con un puntaje de 95 a 100 en el curso. Si tienes alguna duda, envía un correo electrónico a [email protected] o puedes llamar al 841-77 00, extensión 7670, 7671.
Para iniciar el proceso de prácticas profesionales deberás entregar los siguientes formatos.
Semana del Curso | Descripción | Formato | Guía de Llenado | Especificaciones | Fecha de Entrega |
1 | Oficio de aceptación de prácticas profesionales. | Formato DDAPP1 | Guía DDAPP1 | Este documento es emitido por la institución/dependencia donde se realiza la práctica profesional, deberá ser en papel membretado, contar con sello de la institución y firma del supervisor. | Domingo de la semana 1 a las 23:55 horas. |
1 | Solicitud para realizar prácticas profesionales. | Formato DDAPP2 | Guía DDAPP2 | Deberá contener la firma del estudiante. | Domingo de la semana 1 a las 23:55 horas. |
1 | Autorización para realizar prácticas profesionales. | Formato DDAPP4 | Guía DDAPP4 | Este formato debe ser firmado por el supervisor de la práctica profesional y debe contar con el total de horas a realizar. | Domingo de la semana 1 a las 23:55 horas. |
2 y 3 | Primer reporte de prácticas profesionales. | Formato DDAPP5 | Guía DDAPP5 | Este formato debe contener la firma del estudiante. Nota: solo colocar las horas que se han realizado. | Domingo de la semana 3 a las 23:55 horas. |
4 y 5 | Segundo reporte de prácticas profesionales. | Formato DDAPP5 | Guía DDAPP5 | Este formato debe contener la firma del estudiante. Nota: solo colocar las horas que se han realizado. | Domingo de la semana 5 a las 23:55 horas. |
6 y 7 | Tercer reporte de prácticas profesionales. | Formato DDAPP5 | Guía DDAPP5 | Este formato debe contener la firma del estudiante. Nota: solo colocar las horas que se han realizado. | Domingo de la semana 7 a las 23:55 horas. |
8 | Informe final del estudiante. | Formato DDSPP7 | Guía DDAPP7 | Deberá contener la firma del estudiante. | Viernes de la semana 8 a las 23:55 horas. |
8 | Reporte final de la organización. | Formato DDSPP8 | Guía DDAPP8 | Este formato debe ser firmado por el supervisor de la práctica profesional y debe especificar el total de horas realizadas. | Viernes de la semana 8 a las 23:55 horas. |
8 | Oficio de liberación de las prácticas profesionales. | Formato DDSPP9 | Guía DDAPP9 | Este debe ser emitido por la institución-dependencia donde se realiza la práctica profesional, deberá ser en papel membretado, contar con sello de la institución y firma del supervisor. Nota: en este oficio se menciona que se ha concluido la práctica profesional satisfactoriamente. | Viernes de la semana 8 a las 23:55 horas. |
NOTA: Todos los formatos deberán ser llenados en computadora, imprimirse y firmarse de manera autógrafa; posteriormente tendrá que escanearlos y entregarlos como tarea en la plataforma educativa en la semana y día indicado. No insertar la imagen en un documento en Word.
Las prácticas profesionales se evalúan dando como resultado un estatus de ACREDITADO (A) y NO ACREDITADO (NA), según el estatus obtenido se aplicaran los créditos obtenidos. Esta información se te muestra con el resto de las materias cursadas en el ciclo correspondiente. Si deseas oficio de presentación debes solicitarlo al correo [email protected], indicando los datos a quien va dirigido: grado académico, nombre a quien se dirige, puesto que desempeña, área o departamento, nombre de la empresa, nombre del alumno, matrícula, programa académico que cursa y número de práctica a cursar. Si tienes alguna duda, envía un correo electrónico a [email protected] o llama al (228) 8 41 77 00 ext. 7682.