El Instituto Consorcio Clavijero se complace en informar a los participantes en los cursos de actualización docente becados por la SEV que hemos obtenido los registros siguientes:
| ComisiÓn Nacional Mixta de EscalafÓn | |
|---|---|
| Curso: Uso didáctico de las TIC en los procesos de enseñanza | |
| Grupo | Calificación |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación primaria general en servicio | 2.8400 |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación preescolar general, inicial y CAPEP en servicio. | 2.8400 |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación secundaria general, educación secundaria técnica, telesecundarias, educación especial, educación física, educación indígena, misiones culturales y educación para adultos en servicio | 4.0000 |
| Curso: Lenguaje y Español | |
| Grupo | Calificación |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación primaria general en servicio | 3.5555 |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación preescolar general, inicial y CAPEP en servicio. | 3.5555 |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación secundaria general, educación secundaria técnica, telesecundarias, educación especial, educación física, educación indígena, misiones culturales y educación para adultos en servicio | 5.0000 |
| ComisiÓn Estatal Mixta de EscalafÓn | |
|---|---|
| Curso: Uso didáctico de las TIC en los procesos de enseñanza | |
| Grupo | Calificación |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación primaria general en servicio | 1.4200 |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación preescolar general, inicial y CAPEP en servicio. | 1.4200 |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación secundaria general, educación secundaria técnica, telesecundarias, educación especial, educación física, educación indígena, misiones culturales y educación para adultos en servicio | 2.6660 |
| Curso: Lenguaje y Español | |
| Grupo | Calificación |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación primaria general en servicio | 1.7750 |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación preescolar general, inicial y CAPEP en servicio. | 1.7750 |
| Docentes, directivos, ATP, supervisores y jefes de sector de educación secundaria general, educación secundaria técnica, telesecundarias, educación especial, educación física, educación indígena, misiones culturales y educación para adultos en servicio | 3.3325 |
| ComisiÓn Estatal de EscalafÓn | |
|---|---|
| Curso: Uso didáctico de las TIC en los procesos de enseñanza | |
| Calificación: | 2.00 |
| Curso: Lenguaje y Español | |
| Calificación: | 2.50 |
